| Directorio de áreas del Instituto | Extensión | |
|---|---|---|
| Ing. Miriam García Zamroa Dirección General |
46100 46103 |
|
| Lic. Marcelino Marcial Carrillo Dirección de Promoción y Fomento |
46180 | |
| Calendario de Campañas Ordinarias de las Dependencias y Entidades 2021 | ||
| Padrón Estatal de Medios 2021 | ||
| Calendario de Campañas Ordinarias de las Dependencias y Entidades 2020 | ||
| Padrón Estatal de Medios 2020 | ||
| Normatividad 2019 | ||
| Padrón Estatal de Medios 2019 | ||
| Estudio de Pertinencia y Efectividad 2019 | ||
| Normatividad 2021 | ||
| Normatividad 2018 | ||
| Padrón Estatal de Medios 2018 | ||
| Estudio de Pertinencia y Efectividad 2018 | ||
Comunicación SocialWeb Admin2022-02-03T11:34:04-06:00
